MG SERIES UN SILENDR HYDRAULIC KÒN ékrazan
Karakteristik pèfòmans
Segondè Fyab
Analiz eleman fini optimize estrikti koki a, epi konsepsyon gwo -dyamèt arbr prensipal la amelyore fyab ekipman yo.
01
Transmisyon segondè-pèfòmans Desiyen
Angrenaj biseau espiral yo itilize pou tou de angrenaj ak pignon pou reyalize efikasite enèji segondè ak transmisyon koupl segondè.
02
Aplikasyon lajè
Adaptab a divès kalite minrè karakteristik ak kondisyon fonksyònman pa mwayen ranplasman materio ki kouvri ak plizyè anviwònman distans inik.
03
Optimize kraze kavite
Konsepsyon kavite optimize reyalize yon gwo ouvèti manje, gwo debi, ak fòm pwodwi siperyè.
04
Pratik Antretyen
Ekipman an gen yon operasyon senp. Pa gen okenn konpoze obligatwa pou enstalasyon revètman. Tout konpozan yo ka leve ak rasanble soti nan tèt la, fè ranplasman pati mete siyifikativman pi fasil.
05
Ki fèt pou kondisyon lou-devwa, ekipman sa a apwopriye pou yon seri operasyon min ak total kraze nan divès echèl. Modèl ki gen siffiks "S" akomode pi gwo gwosè manje epi yo itilize pou kraze prensipal ak segondè, alòske sa ki pa sifiks "S" yo fèt pou kraze segondè ak siperyè. Seri brwayeur sa yo ofri avantaj - tankou pri fonksyònman ki ba, operasyon senp, ak aplikasyon laj.

Espesifikasyon teknik prensipal
|
Modèl |
Gwosè maksimòm manje |
Pouvwa motè (kW) |
CSS (mm) |
Kapasite (t/h) |
Pwa (t) |
|
MG100S |
210 |
90 |
20-45 |
80-250 |
7.5 |
|
MG200S |
290 |
160 |
25-50 |
115-360 |
11.2 |
|
MG300S |
330 |
250 |
25-50 |
175-540 |
16.5 |
|
MG500S |
440 |
355 |
45-80 |
310-1060 |
33.5 |
|
MG700S |
450 |
560 |
30-90 |
350-1500 |
63.5 |
|
MG110 |
135 |
90 |
7-25 |
40-110 |
6.0 |
|
MG220 |
205 |
220 |
8-35 |
70-280 |
10.5 |
|
MG330 |
215 |
315 |
8-35 |
105-390 |
16.0 |
|
MG550 |
235 |
400 |
10-45 |
140-510 |
27.2 |
Kapasite
| Modèl | Kapasite (t/h) | ||||||||||
| Anviwònman bò fèmen (mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70-90 | |
| MG100S | 80-90 | 105-130 | 120-200 | 135-240 | 150-250 | 160-235 | |||||
| MG200S | 115-150 | 145-180 | 160-290 | 185-330 | 205-360 | 235-270 | |||||
| MG300S | 175-200 | 175-280 | 195-410 | 215-510 | 240-540 | 260-360 | |||||
| MG500S | 310-360 | 335-710 | 385-760 | 410-960 | 435-1060 | Kontakte Hansy | |||||
| MG700S | 350-450 | 430-640 | 500-840 | 580-970 | 650-1140 | 750-1260 | 830-1380 | 900-1500 | Kontakte Hansy | ||
| Modèl | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| MG110 | 40-55 | 45-70 | 50-80 | 55-110 | 70-110 | ||||||
| MG220 | 70-90 | 80-130 | 105-175 | 120-230 | 150-265 | 165-280 | 180-260 | ||||
| MG330 | 105-145 | 110-190 | 130-260 | 155-300 | 180-350 | 210-390 | 265-360 | ||||
| MG550 | 140-165 | 160-310 | 190-340 | 230-410 | 250-450 | 280-510 | 350-450 | ||||
Koub gradyasyon

Remak: Figi ki anwo yo se pou referans sèlman, ak kapasite aktyèl yo montre yo ka varye selon faktè tankou karakteristik materyèl, gwosè maksimòm manje, gradyasyon ak imidite.
SS/SH SERIES UN SILENDR HYDRAULIC KÒN ékrazan
Karakteristik pèfòmans
Gwo-Devwa Design
Estrikti koki prensipal la optimize ak yon -wo kalite alyaj asye fòje arbr prensipal, epi analiz eleman fini yo fèt pou amelyore fyab la nan ekipman an nan kondisyon lou-devwa.
01
Transmisyon segondè-pèfòmans Desiyen
Angrenaj biseau espiral yo itilize pou tou de angrenaj ak pignon pou reyalize efikasite enèji segondè ak transmisyon koupl segondè. Ajisteman repèkisyon ekstèn Kovèti pou senplifye antretyen.
02
Plizyè Eksantrik Distanse Anviwònman
Divès distans inik ka reyalize pa ajiste pozisyon kle plas yo, sa ki pèmèt adaptasyon a diferan karakteristik minrè ak kondisyon fonksyònman.
03
Laminasyon kraze Design
Konsepsyon kavite optimize aplike prensip laminasyon kraze, amelyore tou de pwodiksyon ak fòm patikil.
04
Entegre Lubrifikasyon ak Idwolik estatiion Design
Lubrifyan ak sistèm idwolik yo entegre nan yon konsepsyon modilè ak yon tank lwil fann, sa ki pèmèt operasyon endepandan nan chak sistèm.
Ankle ak inite prensipal la, li bay pwoteksyon kont kondisyon nòmal nan tanperati lwil oliv, presyon, ak koule, elatriye.
05
Ekipman sa a apwopriye pou operasyon kraze atravè divès echèl nan endistri min ak total. Seri SS a akomode pi gwo gwosè manje epi yo ka itilize pou kraze prensipal ak segondè, pandan y ap seri SH la fèt pou kraze segondè ak siperyè. Avèk jiska plizyè douzèn varyasyon kavite, ak yon sèl bag inik pou mete plizyè distans inik, ekipman sa a amelyore fleksibilite ak adaptabilite.

Espesifikasyon teknik prensipal
|
Modèl |
Gwosè maksimòm manje |
Pouvwa motè (kW) |
CSS (mm) |
Kapasite (t/h) |
Pwa (t) |
|
SS430 |
350 |
160 |
19-54 |
100-355 |
12.5 |
| SS440 | 450 | 250 | 25-54 | 200-610 | 19.6 |
| SS550 | 450 | 315 | 25-70 | 215-670 | 29.8 |
| SS660 | 550 | 315 | 38-83 | 325-1070 | 36.0 |
| SH430 | 185 | 160 | 6-39 | 50-215 | 9.5 |
| SH440 | 215 | 250 | 8-44 | 90-405 | 15.0 |
| SH660 | 275 | 315 | 13-51 | 165-670 | 27.2 |
| SH860 | 275 | 500 | 10-51 | 175-1140 | 40.2 |
| SH870 | 300 | 630 | 10-70 | 280-1525 | 50.5 |
| SH890 | 370 | 800 | 10-70 | 185-2220 | 92.4 |
Kapasite
| Modèl | Kapasite (t/h) | ||||||||||||||||
| Modèl Anviwònman Bò Fèmen (mm) | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 80 | |
| SS430 | 100 | 105-135 | 110-175 | 120-230 | 130-240 | 135-305 | 145-320 | 155-340 | 160-355 | 115-315 | 210-265 | 220 | |||||
| SS440 | 200 | 220-275 | 235-350 | 245-445 | 260-495 | 275-520 | 290-575 | 310-610 | 330-535 | 370-465 | |||||||
| SS550 | 215-270 | 230-390 | 250-420 | 260-450 | 275-475 | 290-500 | 300-520 | 315-545 | 335-575 | 345-600 | 360-625 | 390-670 | 405-605 | 435-495 | |||
| SS660 | 325 | 340-430 | 360-630 | 380-765 | 400-800 | 415-865 | 450-940 | 475-990 | 510-1070 | 565-990 | 590 | ||||||
| Modèl | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||
| SH430 | 50-80 | 53-85 | 55-110 | 60-140 | 65-155 | 70-165 | 75-180 | 85-190 | 95-215 | 110-215 | |||||||
| SH440 | 90-135 | 95-180 | 100-230 | 105-285 | 115-305 | 120-325 | 130-350 | 150-385 | 165-405 | 190-400 | |||||||
| SH660 | 195-310 | 165-375 | 175-450 | 190-495 | 200-530 | 230-600 | 250-665 | 275-670 | 320-520 | ||||||||
| SH860 | 175-425 | 190-510 | 200-680 | 215-625 | 230-670 | 245-760 | 280-845 | 310-945 | 340-1040 | 540-1140 | |||||||
| SH870 | 280-415 | 310-540 | 330-680 | 355-725 | 380-795 | 405-900 | 460-1030 | 510-1135 | 555-1240 | 660-1370 | 710-1475 | 775-1525 | 825-1340 | ||||
| SH890 | 185-485 | 200-595 | 215-675 | 230-850 | 245-960 | 260-1245 | 295-1420 | 325-1565 | 355-1710 | 395-1890 | 425-2040 | 475-2210 | 510-2200 | ||||
Koub gradyasyon

Remak: Figi ki anwo yo se pou referans sèlman, ak kapasite aktyèl yo montre yo ka varye selon faktè tankou karakteristik materyèl, gwosè maksimòm manje, gradyasyon.ak imidite.
Baj popilè: sèl silenn idwolik kòn ékrazan, Lachin sèl silenn idwolik kòn ékrazan manifaktirè, Swèd, faktori